produkty / obalovny
| VS 1T5 | VS 2T | VS 3T | VS 4T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| max. výkon při 5% vlhkosti bez přidávání RC | 120 t/h | 160 t/h | 200 t/h | 240 t/h | |
| dávkovače | počet | podle přání | |||
| objem | 8 m3, 10 m3, 12 m3 | ||||
| sušící buben | průměr | 1 750 mm | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 500 mm |
| délka | 8 000 mm | 7 520 mm | 8 800 mm | 10 000 mm | |
| pohon | 4 x 7,5 kW | 4 x 9 kW | 4 x 11 kW | 4 x 18,5 kW | |
| hořák | výkon | 9,3 MW | 11 MW | 13,9 MW | 20 MW |
| palivo | zemní plyn, topný olej, propan - butan, uhelný prach | ||||
| filtr | výkon | 37 000 m3/h | 44 200 m3/h | 59 400 m3/h | 84 000 m3/h |
| filtrační plocha | 400 m2 | 500 m2 | 630 m2 | 940 m2 | |
| třídič | počet sít | 5 | 5 / 6 | 6 | 6 |
| plocha sít | 19 m2 | 34 m2 | 42 m2 | 46 m2 | |
| zásobník horkého kameniva | 20 m3 | 28 / 44 m3 | 30 / 50 m3 | 60 / 120 m3 | |
| váha kameniva | 1 500 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 4 000 kg | |
| váha fileru | 230 kg | 300 kg | 380 kg | 400 kg | |
| váha živice | 160 kg | 200 kg | 300 kg | 380 kg | |
| míchačka | 1,5 t | 2 t | 3 t | 4 t | |
| fillerové hospodářství | silo vápenec, silo vlastní prach, nebo filerová věž | ||||
| živičné hospodářství | vertikální nebo horizontální provedení | ||||
| zásobníky hotové směsi | 50 t až 400 t rozdělené do 2 / 4 / 6 komor | ||||
| řídící systém | PROGRES | ||||
A - věžové uspořádání vodorovná skipová dráha
B - míchací věž s expedicí směsi pouze do sila hotové směsi
1 - třídič
2 - zásobníky horkého kameniva
3 - váhy
4 - míchačka
5 - sila hotové směsi